MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Bloque A 2212, Diamond International, ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu, China
TELÉFONO: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Nombre del producto | N,N-Dimetilanilina
| Fecha de producción | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Fecha de muestreo | 2021.6.22 | ||||
Estándar ejecutivo | GB/T26603-2011 | Fecha de análisis | 2021.6.29 | ||||
Muestreo | Wade Lee | Muestra/Lote | 50g/20210626MT179 | ||||
Artículos de prueba | Valores de parámetros | Valores medidos | |||||
Artículo con clase | Producto no conforme | ||||||
apariencia | Líquido amarillo claro a amarillo | Amarillo claro | |||||
Punto de cristal seco,°C ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Contenido de N,N-dimetilanilina,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
Contenido de N-metilanilina,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0.06 | ||||
Contenido de anilina,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0.01 | ||||
BajoContenido hirviendo,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0.01 | ||||
Alto contenido de punto de ebullición,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0.01 | ||||
Contenido de humedad,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0.01 | ||||
Conclusión: | Ariclr con clase | ||||||
Inspección: | Wade Lee | Sello: Fecha de fabricación:2021/6/22 | |||||
Revisar | kelly |
Hora de publicación: 27 de agosto de 2021